# Longevity Cities Jahresbericht 2026

Das Jahr in Zahlen über das Longevity-Cities-Netzwerk: wie viele Städte sich getroffen haben, wie oft, was die Bibliothek bewertet hat und das, was die Community gemeinsam zu Ende gebracht hat.

Gezählt von 1. Januar 2026 bis 18. September 2026.

## 01 39 Städte in 16 Ländern haben sich dieses Jahr getroffen

Städte auf 3 Kontinenten, 15.620 Kilometer zwischen Miami und Bangkok an der weitesten Stelle.

Gezählt aus Stadtseiten, die am Ende des Zeitraums online waren. Eine Stadt, die im Zeitraum gegründet wurde, trägt einen hellen Ring; rot markiert sind nur die beiden Städte an den Rändern.

| Stadt | Gegründet |
| --- | --- |
| München | 2023 |
| Berlin | 2025 |
| Nürnberg | 2025 |
| Hamburg | 2025 |
| Köln | 2025 |
| Frankfurt | 2025 |
| San Francisco | 2026 |
| Heidelberg | 2026 |
| Miami | 2026 |
| Shenzhen | 2026 |
| Zürich | 2026 |
| Wien | 2026 |
| Braunschweig | 2026 |
| Mainz | 2026 |
| Bodensee | 2026 |
| Stuttgart | 2026 |
| Düsseldorf | 2026 |
| London | 2026 |
| Valencia | 2026 |
| Barcelona | 2026 |
| New York | 2026 |
| Riad | 2026 |
| Paris | 2026 |
| Shanghai | 2026 |
| Los Angeles | 2026 |
| Austin | 2026 |
| Houston | 2026 |
| Boston | 2026 |
| Zagreb | 2026 |
| Genf | 2026 |
| Vancouver | 2026 |
| Baden-Baden | 2026 |
| Essen | 2026 |
| Seattle | 2026 |
| Tokyo | 2026 |
| Dublin | 2026 |
| Krakow | 2026 |
| Liechtenstein | 2026 |
| Bangkok | 2026 |

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Europa | 25 |
| Nordamerika | 9 |
| Asien | 4 |
| Weiteste Strecke (km) | 15620 |
| Älteste Stadt | 2023 |
| Mittleres Gründungsjahr | 2026 |

## 02 143 Treffen haben in 26 Städten stattgefunden

Von den 129 Treffen mit hinterlegtem Format waren gesellige Treffen am häufigsten, mit 23. Die meisten haben um 18:30 Uhr angefangen, die meisten an einem Samstag.

Gezählt aus veröffentlichten Events mit Datum im Zeitraum, eine Zeile pro Event. Städte unterhalb der Veröffentlichungsgrenze zeigen einen Strich statt einer Zahl.

| Monat | Events |
| --- | --- |
| Jan | 6 |
| Feb | 4 |
| Mär | 11 |
| Apr | 11 |
| Mai | 18 |
| Jun | 17 |
| Jul | 29 |
| Aug | 30 |
| Sep | 17 |
| Okt | 0 |
| Nov | 0 |
| Dez | 0 |

| Stadt | Events |
| --- | --- |
| München | 28 |
| Berlin | 18 |
| Hamburg | 11 |
| Shanghai | 10 |
| Zürich | 9 |
| Köln | 8 |
| Frankfurt | 6 |
| San Francisco | 6 |
| Shenzhen | 5 |
| Mainz | 4 |
| Miami | 4 |
| New York | 4 |
| Nürnberg | 4 |
| Austin | 3 |
| Heidelberg | 3 |
| Riad | 3 |
| Wien | 3 |
| London | 2 |
| Los Angeles | 2 |
| Valencia | 2 |
| Barcelona | 1 |
| Bodensee | 1 |
| Boston | 1 |
| Houston | 1 |
| Paris | 1 |
| Zagreb | 1 |
| Keine unserer Städte hinterlegt | 2 |

| Format | Treffen |
| --- | --- |
| Socials | 23 |
| Vorträge | 19 |
| Läufe | 14 |
| Dinner | 14 |
| Kein Format hinterlegt | 14 |
| Spaziergänge | 12 |
| Yoga sowie Atemarbeit | 12 |
| Wanderungen | 11 |
| Workshops | 8 |
| Sport sowie Training | 7 |
| Kälte, Sauna sowie Regeneration | 4 |
| Summits | 2 |
| Radtouren | 1 |
| Messstationen | 1 |
| Etwas anderes | 1 |

| Stunde | Treffen |
| --- | --- |
| 05:00 | 1 |
| 08:00 | 4 |
| 09:00 | 18 |
| 10:00 | 32 |
| 11:00 | 3 |
| 12:00 | 1 |
| 13:00 | 2 |
| 14:00 | 7 |
| 15:00 | 1 |
| 16:00 | 2 |
| 17:00 | 16 |
| 18:00 | 40 |
| 19:00 | 9 |
| 20:00 | 4 |
| 22:00 | 1 |
| Keine Startzeit hinterlegt | 2 |

| Wochentag | Treffen |
| --- | --- |
| Montag | 2 |
| Dienstag | 12 |
| Mittwoch | 17 |
| Donnerstag | 11 |
| Freitag | 22 |
| Samstag | 47 |
| Sonntag | 32 |

| Kennzahl | Treffen |
| --- | --- |
| Vor Ort | 141 |
| Online | 2 |
| Vor Ort sowie online | 0 |
| Kostenlos | 143 |
| Mit Ticket | 0 |
| Von einer unserer Städte | 143 |
| Zusammen mit einem Partner | 0 |
| Ging über mehr als einen Tag | 0 |
| Auf Englisch | 142 |
| Auf Deutsch | 1 |

## 03 4.914 Orte stehen auf der Karte

1862 davon sind Sauna, Spa sowie Regeneration.

Gezählt aus Orten, die durch die Prüfung gegangen sind. 4.914 davon tragen eine Kategorie, das ist der Nenner der Balken unten.

| Kategorie | Orte |
| --- | --- |
| Sauna, Spa sowie Regeneration | 1862 |
| Restaurants sowie Cafés | 1672 |
| Gyms sowie Studios | 644 |
| Labore sowie Tests | 622 |
| Ärztinnen sowie Kliniken | 114 |

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Orte mit hinterlegter Kategorie | 4914 von 4914 (100 %) |

## 04 1.004 Fotos kamen von 56 Events zurück

Gezählt aus Eventfotos, die durch die Prüfung gegangen sind, gruppiert nach dem Event, zu dem sie gehören. Die Wand unten zeigt eine Auswahl, nicht das ganze Jahr.

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Freigegebene Fotos | 1004 |
| Events mit Fotos | 56 |

## 05 271 Studien wurden bewertet, 39 davon stark

Zu 59 der 98 Fragen auf der Evidenzkarte steht noch keine Studie.

Gezählt aus Studien, die im Zeitraum in die Bibliothek gekommen sind, jede mit einer Bewertung, die ein Mensch freigegeben hat. Jeder Balken trägt auch seinen Anteil an den bewerteten Studien. Ein Studienalter steht hier nicht: Die Bibliothek nimmt die Studien des Jahres auf, also stammt jede davon aus diesem Jahr.

| Bewertung | Studien | Anteil |
| --- | --- | --- |
| Stark | 39 | 39 von 271 (14 %) |
| Moderat | 138 | 138 von 271 (51 %) |
| Vorläufig | 94 | 94 von 271 (35 %) |

| Ansatz | Studien |
| --- | --- |
| Bewegung | 69 |
| NAD+ | 18 |
| Vitamin D | 16 |
| Omega-3 | 9 |
| Kurkumin | 8 |
| Kalorienrestriktion | 7 |
| GLP-1-Agonisten | 6 |
| Vitamin C | 5 |
| Kreatin | 4 |
| Probiotika | 4 |
| Mittelmeerdiät | 3 |
| Protein | 3 |
| Schlaf | 3 |
| Fasten | 2 |

| Studientyp | Studien |
| --- | --- |
| Alles andere | 161 |
| Reviews | 44 |
| Metaanalysen sowie systematische Reviews | 15 |
| Randomisierte Studien | 7 |

| Journal | Studien |
| --- | --- |
| The journals of gerontology. Series A, Biological sciences and medical sciences | 11 |
| Ageing research reviews | 10 |
| Aging cell | 10 |
| GeroScience | 9 |
| Frontiers in nutrition | 8 |

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Fragen auf der Evidenzkarte ohne Studie | 59 / 98 |
| Studien mit einem der vierzehn Ansätze | 144 von 271 (53 %) |
| Studien mit Publikationstyp | 227 von 271 (84 %) |
| Studien mit genannter Registrierung | 10 von 271 (4 %) |
| ClinicalTrials.gov | 10 |
| Studien im Volltext frei lesbar | 182 von 271 (67 %) |
| Vertretene Journals | 149 |
| Bewertungen mit Begründung, Englisch | 271 |
| Bewertungen mit Begründung, Deutsch | 271 |

## 06 27 Artikel sind entstanden, 18 Newsletter sind rausgegangen

brain health war das Thema, das am häufigsten wiederkam: 8 der 18 Ausgaben hatten es dabei.

Gezählt aus Artikeln, die im Zeitraum veröffentlicht wurden. Guides zählen nicht mit: der Guide-Hub ist statisch, ohne Veröffentlichungsdatum, das einen Eintrag in ein Jahr einordnen könnte. Die Zeilen zeigen, woraus jede Newsletter-Ausgabe bestand.

| Ausgabe | Artikel | Studien | Events | Hauptthema |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Mai | 1 | 3 | 0 | aging clocks |
| 12. Mai | 1 | 3 | 7 | cellular senescence |
| 20. Mai | 1 | 3 | 9 | aging |
| 29. Mai | 1 | 1 | 1 | aging biomarkers |
| 30. Mai | 1 | 1 | 1 | aging clocks |
| 30. Mai | 1 | 1 | 1 | aging clocks |
| 10. Juni | 1 | 4 | 14 | bone health |
| 19. Juni | 1 | 4 | 12 | antioxidants |
| 25. Juni | 1 | 4 | 11 | exercise |
| 8. Juli | 0 | 5 | 15 | aging |
| 18. Juli | 1 | 4 | 24 | bone marrow |
| 30. Juli | 1 | 5 | 19 | longevity |
| 6. Aug. | 1 | 4 | 18 | brain health |
| 11. Aug. | 1 | 4 | 15 | aging biomarkers |
| 20. Aug. | 1 | 3 | 15 | brain health |
| 26. Aug. | 1 | 4 | 26 | exercise |
| 2. Sept. | 1 | 4 | 23 | brain health |
| 16. Sept. | 1 | 3 | 24 | longevity drugs |

| Thema | Ausgaben |
| --- | --- |
| brain health | 8 |
| exercise | 6 |
| biomarkers | 5 |
| cognition | 5 |
| dementia | 4 |
| longevity | 4 |
| mitochondria | 4 |
| sarcopenia | 4 |

| Glossar-Kategorie | Begriffe |
| --- | --- |
| biology | 125 |
| biomarker | 72 |
| concept | 64 |
| therapeutic | 55 |
| nutrition | 51 |
| exercise | 43 |
| metabolism | 34 |
| cognition | 32 |
| 9 weitere Kategorien | 181 |

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Artikel mit deutscher Fassung | 27 von 27 (100 %) |
| Studien mit deutschem Titel sowie Zusammenfassung | 227 von 271 (84 %) |

## 07 Face Age war das Werkzeug, nach dem die meisten gegriffen haben

Sortiert danach, wie oft die jeweilige Werkzeugseite geöffnet wurde. Beide Sprachseiten eines Werkzeugs zählen zusammen, Bots bleiben draußen. Unterseiten eines Werkzeugs sind Inhalt statt Werkzeug und zählen nicht mit. Die Zahlen dahinter veröffentlichen wir bewusst nicht: die Reihenfolge ist der Befund, der Traffic bleibt bei uns. Nichts davon wird zu einer Person zurückverfolgt.

1. Face Age
2. Pace of Aging
3. Griffkraft
4. HOMA-IR
5. VO2max-Schätzung
6. Pseudoscience-Checker
7. Kalorienrechner
8. Proteinrechner
9. Jetlag-Planer
10. Wechseljahre-Test
11. Zone-2-Rechner

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Abgeschlossene Longevity Checks | 51 |
| Sessions dazu | 4 |
| Städte | 3 |

| Station | Personen |
| --- | --- |
| Griffkraft | 47 |

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Selbst eingetragen | 28 |
| Bei einem Event eingereicht | 3 |
| Von einem Organisator geprüft | 20 |

## 08 899 Menschen sind dazugekommen, damit wuchs die Mitgliedschaft von 12 auf 911

223 der 327 Mitglieder, die den Grund genannt haben, kamen für Veranstaltungen und Community.

Gezählt aus Mitgliedskonten nach dem Tag, an dem das Konto angelegt wurde. Zum Jahresbeginn gab es 12 Konten. Ein gelöschtes Konto ist vollständig aus der Sammlung verschwunden, gezählt werden also die Konten, die es heute noch gibt.

| Monat | Mitglieder |
| --- | --- |
| Jan | 25 |
| Feb | 25 |
| Mär | 41 |
| Apr | 92 |
| Mai | 93 |
| Jun | 121 |
| Jul | 167 |
| Aug | 172 |
| Sep | 163 |
| Okt | 0 |
| Nov | 0 |
| Dez | 0 |

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Mitglieder vor dem Jahr | 12 |
| Dieses Jahr dazugekommen | 899 |
| Mitglieder mit genanntem Grund | 327 |
| Veranstaltungen und Community | 223 |
| Forschung lesen | 219 |
| Menschen treffen | 188 |
| Eigene Daten verfolgen | 186 |
| Will sich auf Veranstaltungen treffen | 178 |
| Will sich beim Kaffee treffen | 117 |
| Offen für Dating | 55 |
| Anmeldung abgeschlossen | 327 von 899 (36 %) |
| Übersprungen: Stadt | 200 |
| Übersprungen: Profilangaben | 196 |
| Übersprungen: Health-Stack | 107 |
| Übersprungen: Erste Challenge | 33 |
| Übersprungen: Foto | 30 |
| Übersprungen: Kurzprofil | 22 |
| Bestätigte E-Mail-Einwilligungen | 7753 |
| Einwilligungen aus dem Gesichtsscan | 7695 |
| Einwilligungen aus einer Veranstaltung | 58 |
| Geräte mit aktivierten Push-Nachrichten | — |

| Stadt | Mitglieder |
| --- | --- |
| München | 62 |
| Berlin | 40 |
| Hamburg | 37 |
| Zürich | 21 |
| Köln | 13 |
| Frankfurt | 13 |
| Shanghai | 11 |
| Wien | 11 |
| San Francisco | 8 |
| New York | 7 |
| Mitglieder in weiteren Städten | 81 |
| Keine Stadt angegeben | 595 |

## 09 17 Gewohnheits-Partnerschaften wurden ausgeschrieben, dazu 2 Pods sowie 85 Check-ins mit Partnern

10 der 17 haben einen Partner gefunden, 9 davon sind losgelegt, dabei wurden 301 Abzeichen verdient.

Gezählt aus Gewohnheits-Partnerschaften sowie Pods nach dem Tag, an dem der jeweilige Schritt passiert ist: ausgeschrieben, verpaart, gestartet, beendet. Ein Pod, der noch auf Mitglieder wartet, hat gar kein Startdatum, deshalb hängt die Zählung am Tag der Gründung. Check-ins zählen nach dem Tag des Eintrags.

| Schritt | Pods |
| --- | --- |
| Entstanden | 2 |
| Quorum erreicht | 0 |
| Start bestätigt | 0 |
| Früh beendet | 0 |
| Runden über 14 Tage | 0 |
| Runden über 28 Tage | 0 |
| Runden über 42 Tage | 0 |
| Runden über 56 Tage | 0 |
| Partner-Check-ins | 85 |
| Angegangene Wochen | 0 |
| Geschaffte Wochen | 0 |

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Ausgeschriebene Partnerschaften | 17 |
| Fitness | 6 |
| Achtsamkeit | 4 |
| Erholung | 3 |
| Ernährung | 2 |
| Schlaf | — |
| Produktivität | 0 |
| Etwas anderes | — |
| Partnerschaften über 7 Tage | 0 |
| Partnerschaften über 14 Tage | 0 |
| Partnerschaften über 21 Tage | 12 |
| Partnerschaften über 30 Tage | 2 |
| Partnerschaften über 66 Tage | 2 |
| Partnerschaften ohne Länge | 1 |
| Tägliche Check-ins | 12 |
| Wöchentliche Check-ins | 5 |
| Verpaarte Partnerschaften | 10 |
| Gestartete Partnerschaften | 9 |
| Abgeschlossene Partnerschaften | 1 |
| Beide Seiten abgeschlossen | 0 |
| Verdiente Abzeichen | 301 |
| Davon nachträglich vergeben | 163 |
| Häufige Abzeichen | 215 |
| Rare Abzeichen | 65 |
| Seltene Abzeichen | 21 |
| Legendäre Abzeichen | 0 |
| Abzeichen ohne Stufe | 0 |
| Beiträge im Feed | 4 |
| Notizen | 2 |
| Fragen | 1 |
| Erfolge | 1 |
| Empfehlungen | 0 |
| Antworten im Feed | 0 |
| Likes auf Veranstaltungsfotos | 72 |
| Likes auf Veranstaltungen | 56 |
| Likes auf News-Digests | 29 |
| Likes auf Artikel | 13 |
| Likes auf Community-Challenges | 0 |
| Kommentare auf Veranstaltungsfotos | 3 |
| Kommentare auf Veranstaltungen | 0 |
| Kommentare auf Artikel | 0 |
| Kommentare auf News-Digests | 0 |
| Kommentare auf Community-Challenges | 0 |
| Verschickte Herzen | 54 |

## 10 Vitamin D3 stand am häufigsten im Stack, in 49 % der 318 geteilten Stacks

Präparate ist die größte Gruppe, genannt von 268 der 318 Mitglieder. 2.001 Einträge kamen dieses Jahr dazu.

Gezählt in verschiedenen Mitgliedern, nie in Einträgen: ein Eintrag, den jemand doppelt anlegt, bleibt ein Mitglied. Wer seinen Stack ausgeschaltet hat oder ein privates Profil führt, taucht in keiner Zahl dieses Kapitels auf. Unter 20 Mitgliedern wird nichts gezeigt. Ein Eintrag darunter wird gar nicht erst benannt. Es gibt hier keine Aufteilung nach Stadt, Alter oder Geschlecht. Alles davon ist selbst berichtet.

| Kennzahl | Wert |
| --- | --- |
| Mitglieder mit geteiltem Stack | 318 |
| Einträge in diesen Stacks | 2027 |
| Einträge in diesem Jahr dazugekommen | 2001 |
| Einträge im Katalog | 499 |
| Katalogeinträge redaktionell geprüft | 362 |
| Öffentliche Einträge aus diesem Jahr | 234 |

| Eintrag | Mitglieder | Anteil der geteilten Stacks |
| --- | --- | --- |
| Vitamin D3 | 157 | 157 von 318 (49 %) |
| Creatine | 156 | 156 von 318 (49 %) |
| Gehen | 125 | 125 von 318 (39 %) |
| Laufen | 106 | 106 von 318 (33 %) |
| Omega-3 Fish Oil | 103 | 103 von 318 (32 %) |
| Magnesium Glycinat | 98 | 98 von 318 (31 %) |
| Krafttraining | 93 | 93 von 318 (29 %) |
| Vitamin D3 + K2 | 85 | 85 von 318 (27 %) |
| Omega-3 | 83 | 83 von 318 (26 %) |
| Apple Watch | 81 | 81 von 318 (26 %) |

| Kategorie | Mitglieder |
| --- | --- |
| Präparate | 268 |
| Training | 232 |
| Geräte | 190 |

| Monat | Einträge dazugekommen |
| --- | --- |
| Jan | 106 |
| Feb | 70 |
| Mär | 100 |
| Apr | 222 |
| Mai | 360 |
| Jun | 345 |
| Jul | 243 |
| Aug | 288 |
| Sep | 267 |
| Okt | 0 |
| Nov | 0 |
| Dez | 0 |

| Messgröße | Mitglieder |
| --- | --- |
| Gesichtsalter | 147 |
| Alterungstempo | 57 |

## 11 62 Menschen halten eine Stadt am Laufen

Gezählt aus Menschen mit einer Organisatorenrolle in einer aktiven Stadt am Ende des Zeitraums. Gruppiert danach, um wie viele Städte sich jede Person kümmert.

| Gruppe | Menschen |
| --- | --- |
| Eine Stadt | 59 |
| Zwei Städte | 3 |
| Drei Städte oder mehr | 0 |

## Zitieren

Longevity Cities (2026). Longevity Cities Jahresbericht 2026. https://longevity-cities.com/de/report/2026

## Daten

- [https://longevity-cities.com/report/2026.json](https://longevity-cities.com/report/2026.json) (application/json)

---

_Kanonisch: https://longevity-cities.com/de/report/2026 · Teil von Longevity Cities · Aktualisiert 2026-09-18_
