Forschungsbibliothek
Peer-reviewed Papers aus Top-Journals, zusammengefasst und nach Evidenzstärke bewertet. Updates jeden Mo, Mi & Fr.
6 Paper neu diese Woche271 in der Bibliothek
| Studie | Evidenz | Typ | n | Journal | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.–19. Jul 20261 Studie | |||||
| Verschiedene Trainingsarten, verschiedene Gehirn-Vorteile bei Mild Cognitive ImpairmentBei Menschen mit Mild Cognitive Impairment (der Phase zwischen normalem Altern und Demenz) schnitt jede Art von Bewegung besser ab als… | Stark | Journal Article | 4.603 | Frontiers in aging neuroscience | |
| 15.–21. Jun 20261 Studie | |||||
| Hochdosiertes DHA erreicht das Gehirn, verbesserte aber das Gedächtnis nicht in 2 JahrenOmega-3 DHA ist eine beliebte Wahl für die Gehirngesundheit, besonders bei Menschen mit Demenzrisiko. | Stark | Journal Article | 365 | EBioMedicine | |
| 18.–24. Mai 20261 Studie | |||||
| Ihr Sleep Tracker könnte das Demenzrisiko Jahre vor den Symptomen erkennenForscher verfolgten die Schlaf- und Bewegungsmuster älterer Erwachsener mit Handgelenk-Accelerometern und beobachteten, wer Demenz… | Stark | Journal Article | 57.000 | JAMA neurology | |
Haftungsausschluss: Forschungszusammenfassungen dienen nur zu Informationszwecken und stellen keine medizinische Beratung dar. Konsultiere immer einen qualifizierten Arzt, bevor du Änderungen an deiner Gesundheitsroutine vornimmst.
Häufige Fragen
Was ist die Longevity-Forschungsbibliothek?
Die Longevity Cities-Forschungsbibliothek kuratiert aktuelle, begutachtete Studien zu Langlebigkeit, Ernährung, Bewegung, Schlaf und Nahrungsergänzungsmitteln. Jede Studie wird nach Evidenzstärke bewertet: Stark, Moderat oder Vorläufig.
Wie werden die Evidenzgrade bestimmt?
Die Evidenzgrade basieren auf Studientyp (Metaanalyse, RCT, Kohortenstudie), Stichprobengröße, Journal-Impact und Reproduzierbarkeit der Ergebnisse.
Dein wöchentlicher Vorsprung
Jede Woche: aktuelle Erkenntnisse aus der Forschung, exklusive Eventeinladungen und Protokolle, die im Alltag funktionieren.

